Пакети для стерилізації STERIKING
|
| Наименование стерилизационных упаковок | Срок годности | Метод стерилизации |
|---|---|---|
1. Комбинированные упаковки (прозрачная пленка и бумага) : * пакеты и рулоны без складок * пакеты и рулоны со складками * пакеты самоклеящиеся без складок |
5 лет 2 года |
Паровой, газовый (оксид этилена, формальдегид) |
2. Комбинированные упаковки (прозрачная пленка и нетканый материал) * пакеты и рулоны «Тайвек» без складок |
5 лет |
Плазменный (пары перекиси водорода в сочетании с низкотемпературной плазмой) |
3. Бумажные пакеты со складкой |
2 года |
Паровой |
4. Пластиковая упаковка (полиамидная термостойкая пленка) |
5 лет |
Воздушный |
5. Бумажные листовые оберточные материалы : * бумага крепированная * бумага крепированная супер |
5 лет |
Паровой, газовый (оксид этилена, формальдегид) |
6. Нетканые листовые оберточные материалы : * мягкий материал * сверхмягкий материал |
5 лет |
Паровой |
Плівка в рулонах і прозорі пакети Steriking (виробництва Wipak Medical –Фінляндія) – призначені для стерилізації медичних виробів газом та парою.
| ( Виробництво Фінляндія) | |||
| Прозорі пакети, що розкриваються | |||
| Код | Розмір мм | Кількість в ящ | Ціна за штуку в грн. |
| CIP | |||
| Плоскі пакети | |||
| S17 | 50x200 | 3600 | 0,36 |
| S1 | 50x250 | 2400 | |
| S23 | 75x230 | 1800 | 0,77 |
| S24 | 75x150 | 2400 | 0,42 |
| S2 | 75x200 | 2400 | 0,54 |
| S4 | 75x270 | 3600 | 0,61 |
| S25 | 100x150 | 2400 | 0,44 |
| S3 | 100x200 | 1800< /td> | 0,97 |
| S5 | 100x270 | 3000 | 1,29 |
| S19 | 100x350 | 1200 | 1,16 |
| S27 | 120x400 | 1200 | 1,77 |
| S15 | 150x200 | 1200 | 0,84 |
| S6 | 150x270 | 1800 | 1,84 |
| S20 | 150x300 | 1,38 | |
| S26 | 150x350 | 1800 | 1,54 |
| S13 | 150x400 | 1200 | 1,60 |
| S7 | 205x270 | 600 | 1,62 |
| S10 | 205x400 | 600 | 2,64< /td> |
| S30 | 270x440 | 600 | 4,03 |
| П акети зі складкою | |||
| B35 | 100x50x300 | 500 | 2,02 |
| B30 | 500 | 2,44 | |
| B31 | 150x50x400 | 500 | 2,94 |
| B32 | 150x50x460 | 500 | 3,23 |
| B33 | 200x55x500 | 250 | 4,28 |
| B37 | 250x65x480 | 250 | 5,08 |
| B34 | 300x80x550 | 7,82 | |
| Прозорі пакети з клейкою стрічкою | |||
| SS1 | 90x200 | 1200 | |
| SS2 | 90x250 | 1200 | 1,25 |
| SS4 | 130x270 | 1200 | 1,62 |
| SS5 | 200x350 | 1200 | 3,03 |
| SS6 | 250x400 | 1200 | 4,84 |
| SS7 | 300x450 | 600 | 6,26 |
| Плоскі рулони | |||
| R39 | 50 | 5 | 312,36 |
| R40 | 75 | 4 | 443,08< /td> |
| R41 | 100 | 3 | 556,44 |
| R42 | 150< /td> | 2 | 835,55 |
| R43 | 200 | 1 | 1062,71 |
| R44 | 250 | 1 | 1297,87 |
| R45 | 300 | 1 | 1658,93 |
| R46 | 350 | 1 | 2306,60 |
| R47 | 400 | 1 | 2347,33 |
| Рулон зі складкою | |||
| RB50 | 75x20 | 4 | 387,67 |
| RB51 | 100x50 | 3 | 582,45 |
| RB52< /td> | 150x50 | 2 | 518,14 |
| RB53 | 200x55 | 1 | 856,36 |
| RB54 | 250x65 | 1 | 1059,31 |
| RB55 | 300x80 | 1 | 1214 ,36 |
| RB56 | 350x80 | 1 | 1506,93 |
| RB57 | 400x80 | 1 | 1676,66 |
| Поліміадний рулон | |||
| HR39 | 50 | 5 | 546,82 |
| HR40 | 75 | 4 | 806,39 |
| HR41 | 100 | 3 | 1025,74 |
| HR42 | 150 | 2 | 1395,68 |
| HR43 | 200 | 1 | 1874,56 |
| HR44< /td> | 250 | 1 | 2054,74 |
| Паперові пакети зі складкою | |||
| PB1< /td> | 90x50x125 | 1000 | 0,62 |
| PB2 | 110x30x190 | 1000 | 76,85 |
| PB3 | 125x50x250 | 1,19 | |
| PB4 | 140x75x250 | 500 | 1,46 |
| PB5 | 140x50x330 | 500 | 1,58 |
| PB6 | 165x50x380 | 500 | 2,09 |
| PB7 | 180x95x380 | 500 | 2,73< /td> |
| PB8 | 190x65x330 | 500 | 2,00 |
| PB9 | 250x100x380< /td> | 500 | 2,84 |
| PB10 | 300x75x530 | 250 | 5,22 |
| Крепірований папір | |||
| SPC75 | 75x75 | 250 | 3,64< /td> |
| SPC100 | 100x100 | 250 | 7,19 |
| SPC120 | 120x120< /td> | 100 | 9,50 |
| SPC140 | 100x140 | 100 | 10,44 |
| Хімічні індикатори | |||
| AC250/500 | 250/500/4 | 310,97 | |
| EO250 | 250 | 358,86 | |
| FO250/500 | 250/4 | ||
| DT50 | 50 | 845,79 | |
| DC20 | 20 | 3049,87 | |
| Індикаторні стрічки | |||
| ITS25 | 25мм/50м | 36 | 89,28 |
| ITN25 | 25мм/50м | 36 | 38,51 |
| ITH19 | 19мм/50м | 48 | 473,38 |
| < /td> | |||
| Ротаційні зварювальні апарати | |||
| Код< /td> | У ящ | Ціна за штуку в грн. | |
| CIP | |||
| IS250/120v | 1 | 9500,00 | |
| RS120/220v | 1 | 19500,00 | |
| RS220A/220v | 1 | 78000,00 | |


